Để ghi nhận thành tích của từng cá nhân, tập thể và kịp thời động viên tinh thần CBCNV, Hội đồng thi đua khen thưởng Công ty đã họp đánh giá khách quan, công tâm đối với những tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác chuyên môn, những người có sáng kiến cải tiến kỹ thuật – hợp lý hóa sản xuất và các hoạt động văn hóa – thể thao trong năm qua. Dưới đây là danh sách các tập thể, cá nhân đã được công ty ghi nhận và vinh danh.
Quyết định số 607/QĐ-CĐT – TCHC ngày 31/12/2013 về việc thi đua khen thưởng 2013 ( Tuyên dương khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt danh hiệu lao động suất sắc, lao động tiên tiến và an toàn lao động, chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2013)
TT | TÊN ĐƠN VỊ VÀ CÁ NHÂN | DANH HIỆU THI ĐUA |
---|---|---|
I | BAN GIÁM ĐỐC | |
1 | Nguyễn Văn Tiễn | Chiến sỹ thi đua cơ sở |
2 | Nguyễn Anh Dũng | Chiến sỹ thi đua cơ sở |
3 | Nguyễn Minh Quý | Chiến sỹ thi đua cơ sở |
II | CÁC ĐƠN VỊ VÀ CÁ NHÂN | |
4 | Phòng tổ chức hành chính | Tập thể an toàn lao động, Tập thể lao động tiên tiến |
5 | Nguyễn Đình Thi | Chiến sỹ thi đua cơ sở |
6 | Phan Ánh Ngọc | Lao động tiên tiến |
7 | Nguyễn Năng Hoàng | Lao động tiên tiến + an toàn lao động |
8 | Bùi Minh Hải | Lao động tiên tiến |
9 | Nguyễn Anh Tuấn | Lao động tiên tiến + an toàn lao động |
10 | Phạm Văn Tiến | An toàn lao động |
11 | Phòng Quản lý kinh doanh | Tập thể lao động xuất sắc |
12 | Đỗ Phú Hiển | Chiến sỹ thi đua cơ sở |
13 | Đào Thị Sinh | Lao động tiên tiến |
14 | Nguyễn Thị Thanh Minh | Lao động tiên tiến |
15 | Nguyễn Thị Trang | Lao động tiên tiến |
16 | Trần Tuấn Linh | Lao động tiên tiến |
17 | Đặng Anh Tuấn | Lao động tiên tiến |
18 | Phòng Quản Lý kỹ thuật | Tập thể lao động tiên tiến |
19 | Hoàng Minh Quang | Chiến sỹ thi đua cơ sở |
20 | Tô Minh Quang | Lao động tiên tiến |
21 | Phan Mạnh Dương | Lao động tiên tiến |
22 | Nguyễn Văn Nam | Lao động tiên tiến |
23 | Phòng Tài chính kế toán | Tập thể lao động xuất sắc |
24 | Nguyễn Thị Bình | Chiến sỹ thi đua cơ sở |
25 | Lê Thị Lan | Lao động tiên tiến |
26 | Vũ Thị Ký | Lao động tiên tiến |
27 | Bùi Thu Hằng | Lao động tiên tiến |
28 | Tổ Hồ Sơ | Tập thể lao động tiên tiến |
29 | Cao Viết Hùng | Lao động tiên tiến |
30 | Lã Thư Hiên | Lao động tiên tiến |
31 | Phòng Thiết kế Cảng | Tập thể lao động tiên tiến |
32 | Phan Xuân Lâm | Chiến sỹ thi đua cơ sở |
33 | Nguyễn Phú Khánh | Chiến sỹ thi đua cơ sở |
34 | Trần Minh Thu | Lao động tiên tiến |
35 | Nguyễn Minh Khang | Lao động tiên tiến |
36 | Bùi Thanh Thúy | Lao động tiên tiến |
37 | Nguyễn Quang Hiến | Lao động tiên tiến |
38 | Lê Mỹ Hạnh | Lao động tiên tiến |
39 | Đỗ Văn Điền | Lao động tiên tiến |
40 | Phòng Kết cấu công trình | Tập thể lao động xuất sắc |
41 | Doãn Vĩnh Lộc | Chiến sỹ thi đua cơ sở |
42 | Phùng Văn Phát | Chiến sỹ thi đua cơ sở |
43 | Nguyễn Phương Nam | Lao động tiên tiến |
44 | Nguyễn Viết Thịnh | Lao động tiên tiến |
45 | Nguyễn Huy Hoàng | Lao động tiên tiến |
46 | Nguyễn Văn Tâm | Lao động tiên tiến |
47 | Nguyễn Thị Hà An | Lao động tiên tiến |
48 | Nguyễn Khánh Minh | Lao động tiên tiến |
49 | Phạm Thu Trang | Lao động tiên tiến |
50 | Phòng Khảo sát | Tập thể an toàn lao động, Tập thể lao động tiên tiến |
51 | Nguyễn Đình Bản | Lao động tiên tiến + an toàn lao động |
52 | Đào Văn Hải | Lao động tiên tiến |
53 | Nguyễn Tiến Hoàn | Lao động tiên tiến |
54 | Nguyễn Tiến Mạnh | Chiến sỹ thi đua cơ sở |
55 | Phạm Thanh Quỳnh | Lao động tiên tiến |
56 | Đào Tùng | Chiến sỹ thi đua cơ sở |
57 | Trần Đình Thủy | Lao động tiên tiến + an toàn lao động |
58 | Phòng Đường thủy | Tập thể lao động xuất sắc |
59 | Phan Lương Hà | Chiến sỹ thi đua cơ sở |
60 | Bùi Mạnh Cường | Chiến sỹ thi đua cơ sở |
61 | Ngô Quang Đỉnh | Chiến sỹ thi đua cơ sở |
62 | Lê Minh Hoài | Lao động tiên tiến |
63 | Nguyễn Đình Sơn | Lao động tiên tiến |
64 | Đào Ngọc Tùng | Lao động tiên tiến |
65 | Trần Đức Hiếu | Lao động tiên tiến |
66 | Đào Thanh Tùng | Lao động tiên tiến |
67 | Lục Thị Liên | Lao động tiên tiến |
68 | Phòng Kiến trúc xây dựng | Tập thể lao động xuất sắc |
69 | Nguyễn Đại Dương | Chiến sỹ thi đua cơ sở |
70 | Vũ Huy Cường | Chiến sỹ thi đua cơ sở |
71 | Bế Thị Quỳnh Liên | Lao động tiên tiến |
72 | Mai Văn Ánh | Chiến sỹ thi đua cơ sở |
73 | Đào Thúy Liễu | Lao động tiên tiến |
74 | Mai Kim Đài | Lao động tiên tiến |
75 | Nguyễn Thị Hải Yến | Lao động tiên tiến |
76 | Đội Khảo sát địa chất | Tập thể lao động tiên tiến |
77 | Phan Huy Hải | Chiến sỹ thi đua cơ sở |
78 | Trần Đình Công | Chiến sỹ thi đua cơ sở |
79 | Đỗ Việt Dũng | Lao động tiên tiến |
80 | Trần Trọng Hải | Lao động tiên tiến |
81 | Bùi Bích Hợi | Lao động tiên tiến |
82 | Vũ Quang Tuyền | Lao động tiên tiến |
83 | Ngô Đình Nam | Lao động tiên tiến |
84 | Lê Tiến Dũng | Lao động tiên tiến |
85 | Nguyễn Năng Mạnh | Lao động tiên tiến |
86 | Lục Văn Dũng | Lao động tiên tiến |
87 | Phan Văn Tiến | Lao động tiên tiến |
88 | Trần Công Thành | Lao động tiên tiến |
89 | Nguyễn Tiến Hải | Lao động tiên tiến |
90 | Phạm Mạnh Tưởng | Lao động tiên tiến |
91 | Đào Bảo Ngọc | Lao động tiên tiến |
92 | Ngọ Duy Trình | Lao động tiên tiến |
93 | Đoàn khảo sát 6 | Tập thể lao động tiên tiến |
94 | Nguyễn Duy Sử | Lao động tiên tiến |
95 | Đỗ Ngọc Dũng | Lao động tiên tiến + an toàn lao động |
96 | Nguyễn Văn Mạnh | Lao động tiên tiến |
97 | Đàm Thị Bích Thủy | Lao động tiên tiến |
98 | Phạm Văn Ruyền | Lao động tiên tiến |
99 | Nguyễn Văn Luân | Lao động tiên tiến + an toàn lao động |
100 | Đặng Quang Thịnh | Lao động tiên tiến |
101 | Phạm Đình Mạnh | Lao động tiên tiến |
102 | Ngô Văn Thuấn | Lao động tiên tiến |
103 | Phạm Huy Thảo | Lao động tiên tiến |
104 | Bùi Trung Thừa | Lao động tiên tiến |
105 | Nguyễn Văn Bằng | Lao động tiên tiến |
106 | Văn phòng đại diện phía Nam | |
107 | Nguyễn Tô Hà | Lao động tiên tiến |
Quyết định số 40/QĐ-CĐT – QLKT ngày 13/1/2014 về việc khen thưởng các các nhân có sáng kiến cải tiến kỹ thuật hợp lý hóa sản suất năm 2013
TT | Tên Báo Cáo | Người/ Đơn vị thực hiện | Xếp loại |
---|---|---|---|
1 | Sử dụng kết cấu kè mái nghiêng kết hợp vải địa kỹ thuật gia cường làm tăng ổn định của kết cấu kè – Dự án khu công nghiệp dịch vụ dầu khí Soài Rạp – Tiền Giang | ThS: Doãn Vĩnh Lộc
ThS: Phùng Văn Phát Phòng KCCT TS: Nguyễn Minh Quý Giám đốc điều hành |
A |
2 | Hợp Lý hóa cách thức tổ chức và thực hiện khảo sát địa hình phục vụ Nạo vét duy tu 9 tuyến luồng | ThS: Đào Văn Hải
Phòng Khảo sát ThS: Nguyễn Anh Dũng Giám đốc điều hành |
A |
3 | Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và sản xuất tại Công ty CPTVXD Cảng – Đường Thủy | Nguyễn Đình Thi
Nguyễn Thị Bình Đỗ Phú Hiển Hoàng Minh Quang Khối quản lý Nguyễn Văn Tiễn Giám đốc điều hành |
A |
4 | Tính toán dự báo các thông số sóng bằng số liệu thống kê các cơn bão của cơ quan khí tượng Nhật Bản ( JMA) | ThS: Bùi Mạnh Cường
KS: Phan Lương Hà ThS: Ngô Quang Đỉnh Phòng đường thủy |
B |
5 | Giải pháp chuỗi cung ứng than nhập khẩu tối ưu của nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 2 | ThS: Nguyễn Phú Khánh
ThS: Nguyễn Quang Hiến ThS: Bùi Thanh Thúy Phòng thiết kế Cảng KS: Nguyễn Văn Tiễn Giám đốc điều hành |
B |
6 | Hợp lý hóa cách thức thực hiện dự án | KS: Hoàng Minh Quang
Phòng QLKT |
C |
7 | Quy hoạch công trình kiến trúc khu nhà điều hành trong nhà máy đóng tầu | KTS: Bế Thị Quỳnh Liên
Phòng KTXD |
C |
8 | Phần mềm tính toán sức chịu tải của cọc theo công thức Gersevanov | KS: Mai Văn Ánh
Phòng KTXD |
C |
9 | Ứng dụng phương pháp ép nước bằng BO cao su trong lỗ khoan xác định hệ số thấm của đất đá phục vụ xây dựng ụ tầu và âu tầu | KS: Phan Huy Hải
KS: Trần Đình Công Đội khảo sát địa chất |
C |
10 | Điều hành và tổ chức thực hiện hiệu quả các gói thầu Dịch vụ tư vấn dự án nhà máy đóng tầu Oshima Việt nam | KTS: Nguyễn Đại Dương
Phòng KTXD |
C |
11 | Ứng dụng phần mềm Ulysse trong thiết kế chiếu sáng | KS: Vũ Huy Cường
Phòng KTXD |
C |
Quyết định số 610/QĐ-CĐT – TCHC ngày 31/12/2013 về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong các hoạt động phòng trào năm 2013
TT | Họ Và Tên | Giải / thành tích phong trào |
---|---|---|
1 | Đoàn thể thao công ty | Nhì toàn đoàn Giải thể thao truyền thống TEDI 2013 |
2 | Phan Thị Lương Hà | Nhất toàn đoàn thi an toàn giao thông nữ TEDI 2013 |
Nguyễn Thị Trang | ||
Bùi Thanh Thúy | ||
3 | Phan Thị Lương Hà | Nhất cá nhân thi ATGT nữ TEDI 2013 |
4 | Đào Văn Đại | Nhất cá nhân môn Cờ Tướng |
5 | Lê Thị Lan | Nhất cá nhân môn Cờ Tướng |
6 | Nguyễn Anh Tuấn | Nhất đơn nam môn Cầu Lông |
7 | Bùi Thị Bích Hợi | Ba đơn nữ môn Cầu Lông |
8 | Nguyễn Đại Dương | Nhất đôi nam môn Tennis |
Đào Ngọc Tùng | ||
9 | Phan Huy Hải | Nhất đôi nam mô Cầu Chinh |
Đào Tùng | ||
10 | Nguyễn Tiến Hải | Nhì đôi nam nữ môn Bóng Bàn |
Bùi Thu Hằng | ||
11 | Nguyễn Tiến Hải | Nhi đôi nam môn Bóng Bàn |
Đỗ Việt Dũng | ||
12 | Nguyễn Anh Tuấn | Nhi đôi nam môn Cầu Lông |
Đào Thanh Tùng | ||
13 | Bùi Mạnh Cường | Ba đôi Nam Nữ môn Cầu Lông |
Ngũ Thị Hồng Yến | ||
14 | Bùi Thu Hằng | Ba đôi nữ môn Bóng Bàn |
Phan Thị Lương hà |
– Bộ Giao thông Vận tải tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho các đơn vị: Phòng TK Cảng, Đội Khảo sát Địa chất, phòng Tài chính Kế toán, phòng Kết cấu công trình, Phòng Đường thủy (Quyết định số 1976/QĐ-BGTVT ngày 10/7/2013);
– Bộ Giao thông Vận tải tặng Bằng khen cho các đơn vị: Phòng Đường thủy và cá nhân Bà Phan Thị Lương Hà (Quyết định số 2290/QĐ-BGTVT ngày 02/8/2013).
– Tổng Công ty khen thưởng công trình thi đua đợt I/2013 cho Đội khảo sát địa chất phục vụ dự án Đóng tàu Oshima Cam Ranh, Khánh Hòa (Quyết định số 350/QĐ-TĐKT ngày 28/9/2013);